KPLI-B3 Batam
Kawasan Pengelolaan Limbah Industri-B3 (KPLI-B3) Batam adalah kawasan khusus milik BP Batam yang difungsikan sebagai lokasi pengelolaan limbah industri kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terletak di Kabil, Kota Batam.

Izin Perusahaan
SAAT ini, ada 32 perusahaan yang tergabung menjadi tenant/ mitra BP Batam di KPLI-B3 Batam di kawasan Kabil.
Setiap perusahaan yang beroperasi di lokasi ini memiliki izin-izin tertentu sesuai dengan pekerjaannya di KPLI-B3 Batam.
PENGANGKUT
PENGUMPUL
PENGOLAH
PEMANFAAT
EKSPORTIR
IZIN DALAM PROSES
PELAYANAN DI KPLI KABIL
SARANA/PRASARANA
Adapun layanan jasa sarana dan prasarana Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI-B3) mencakup sewa lahan per m²/tahun.
FASILITAS
Penyediaan jasa timbang, ruang kantor, forklift, loading bay, fasilitas keamanan, kebersihan, pemeliharaan jalan/drainase, lampu penerangan jalan, dan IPAL
Mitra KPLI-B3 Batam 2021
No | Perusahaan | Luas (m2) | Izin Perusahaan |
---|---|---|---|
1 | PT Garuda Area Jaya | 3.259 | Pengangkut dan Pengumpul |
2 | PT Mitra Harindo | 1.494,47 | Pengangkut dan Pengumpul |
2.752 | Pengangkut dan Pengumpul | ||
3 | PT Tiara Sumber Rezeki | 595,02 | Pengangkut dan Pengumpul |
4 | PT Green Global Sarana | 500 | Pengangkut dan Pengumpul |
777,32 | |||
14.362,93 | |||
5 | PT Dwi Damar Tirta | ||
675 | Pengangkut dan Pengumpul | ||
985 | |||
518,43 | |||
6 | PT Prima Queen Star | 519,53 | Pengangkut dan Pengumpul |
7 | PT Fajar Putra Baskara | 516,25 | Pengangkut dan Pengumpul |
8 | PT Batu Batam Hijau | 674,96 | Izin dalam proses |
9 | PT Mega Cipta Cemerlang | 1.821,15 | Pengangkut dan Pengumpul |
614 | |||
10 | PT Greenindo Tritama | 1.147 | Pengumpul dan Pengolah |
11 | PT. Ferthean Nusantara Batam | 559 | Pengangkut dan Pengumpul |
12 | PT Ferdi Yenda Pratama | 572,14 | Pengangkut dan Pengumpul |
13 | PT Natarindo Putra Mandiri | 573,97 | Eksportir Limbah |
14 | PT Desa Air Cargo Batam | 1.200 | Pengangkut, Pengumpul dan Pengolah |
25.362 | |||
15 | PT Haikki Green | 3.600 | Pengumpul dan Pemanfaat |
1.127,25 | |||
1.041,33 | |||
16 | PT Primanru Jaya | 2.450 | Pengangkut dan Pengumpul |
17 | PT Semesta Citra Alam Batam | ||
2.280 | Pengumpul | ||
2.807,41 | |||
18 | PT Gomal Sukses | 3.072,38 | Pengangkut dan Pengumpul |
19 | PT Raja Goedang Mas | 986,94 | Pengumpul |
20 | PT Batam Scraft Indonesia | 1.200 | Pengumpul |
21 | PT Telaga Biru Semesta | 2.247,57 | Pengangkut dan Pengumpul |
22 | PT. Earlangga Jaya | 1.069,40 | Pengangkut, Pengumpul dan Pemanfaat |
2.580 | |||
23 | PT Berkat Bersaudara Batam | 1.897,37 | Pengumpul dan Pemanfaat |
24 | PT Enviro Cipta Lestari | 1.035 | Pengangkut dan Pengumpul |
25 | PT Tritunggal Berkah Utama | 10.433,90 | Pengumpul |
26 | PT Desa Armada Betiga | 3.484 | Pengangkut dan Pengumpul |
27 | PT Mega Green Technology | 15.753,76 | Pengangkut, Pengumpul dan Pengolah |
28 | PT Desa Global Bersaudara | 9.200,50 | Pengumpul dan Pemanfaat |
29 | PT Greenindo Plastiktama Industri | 22.198 | Pengolah |
30 | PT Jagar Prima Nusantara | 2.724 | Pengangkut dan Pengumpul |
31 | PT Dwikarsa Servikatama | 4.458 | Izin dalam proses |
32 | PT Satalindo Batam Mandiri | 240 | Pengangkut |
PENGEMBANGAN KAWASAN
BP Batam sudah merencanakan perluasan KPLI sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan lahan untuk pengembangan/ Pengelolaan limbah B3. Dari 20 hektar kawasan yang ada saat ini, akan dikembangkan menjadi sekitar 60 hektar.
Dari satu lokasi yang ada saat ini, ke depannya akan dikembangkan menjadi tiga sektor pengelolaan limbah B3 di kawasan ini. Lokasi pengembangan I seluas 167.753 m2. Sementara lokasi pengembangan II seluas 263.481 m2.


BERITA UPDATE

Kepala BP Batam Laksanakan Vaksinasi Tahap Kedua Covid-19
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, melaksanakan vaksinasi Covid-19 Tahap 2 pada Kamis (18/3/2021) di Marketing Center BP Batam, Batam Center. Sebelumnya, Muhammad Rudi

Kepala BP Batam Tandatangani KPI Dalam Rakor BLU 2021
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menandatangani Kontrak Kinerja Pemimpin Badan Layanan Usaha (BLU) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, dalam Rapat Koordinasi

Pemanah BIFZA ASC Berjaya Raih 9 Medali Panahan Internasional
Sebanyak 21 Pemanah BIFZA ASC mengikuti turnamen HIS Open Archery Remote 1.20, kerja sama Hidayah Islamic School Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tanggal 12